Сосудистые хирурги
Кузьмичев Михаил Евгеньевич
1 место в рейтинге сосудистых хирургов
Шакиров Марат Хазипович
2 место в рейтинге сосудистых хирургов
Тюрин Сергей Анатольевич
3 место в рейтинге сосудистых хирургов
Флебологи
Павлов Сергей Иванович
1 место в рейтинге флебологов
Изместьев Василий Олегович
2 место в рейтинге флебологов
Корчагина Мария Владимировна
3 место в рейтинге флебологов
врач УЗИ,
Образование
Опыт работы
Достижения
Профиль лечения
УЗДС вен нижних конечностей | 2 000 ₽ | |
Измерение регионарного систолического давления (ИРСД) нижних конечностей | 1 800 ₽ | |
УЗДС сосудов шеи (брахиоцефальные артерии) | 2 200 ₽ | |
УЗДС сосудов головного мозга и сосудов шеи | 3 800 | |
УЗДС брюшной аорты без висцеральных ветвей | 1 200 | |
УЗДС сосудов брюшной полости (аорта, почечные артерии) | 2 000 | |
УЗДС сосудов брюшной полости (аорта чревный ствол и брыжеечные артерии) | 2 000 | |
УЗДС сосудов брюшной полости (аорта, почечные артерии, чревный ствол и брыжеечные артерии) | 2 400 | |
УЗДС нижней полой вены | 1 400 | |
УЗДС левой почечной и яичковой вены | 1 500 | |
УЗИ сердца | 2 200 | |
УЗДС артерий нижних конечностей | 2 000 | |
УЗИ органов брюшной полости | 1 600 | |
УЗИ почек | 1 200 | |
УЗИ органов брюшной полости + почки | 2 200 | |
УЗИ мочевого пузыря | 1 200 | |
УЗИ щитовидной железы | 1 400 | |
УЗИ молочных желез | 1 600 | |
УЗИ одного сустава | 1 200 | |
УЗИ двух суставов | 2 100 | |
УЗИ лимфатических узлов, 1 группа | 1 200 | |
УЗИ мягких тканей (образования кожи, п/к клетчатки, мышечной ткани и т.д.), 1 анатомическая зона | 1 200 | |
УЗДС вен верхних конечностей | 2 000 | |
УЗИ плевральной полости | 1 500 | |
УЗИ предстательной железы | 2 000 | |
УЗИ мошонки с доплерографией | 1 800 | |
УЗИ органов малого таза | 2 000 | |
УЗИ акушерское - ранние сроки беременности | 2 200 | |
Фолликулометрия | 1 000 | |
УЗДС артерий верхних конечностей | 2 000 | |
УЗДС сосудов (вен и артерий) верхних конечностей | 3 200 | |
УЗДС сосудов (вен и артерий) нижних конечностей | 3 400 | |
Плече-лодыжечный индекс (ПЛИ) | 1 200 | |
УЗДС артерий нижних конечностей с измерением ПЛИ | 3 000 | |
Измерение регионарного систолического давления (ИРСД) верхних конечностей | 1 800 | |
УЗИ лимфатических узлов, 2 группы | 1 800 | |
УЗИ лимфатических узлов, 3 и более групп | 2 400 | |
УЗИ мягких тканей (образования кожи, п/к клетчатки, мышечной ткани и т.д.), 2 анатомических зоны | 1 800 | |
УЗИ мягких тканей (образования кожи, п/к клетчатки, мышечной ткани и т.д.), 3 и более анатомических зон | 2 400 | |
Функциональное исследование желчного пузыря (ультразвуковая динамическая холецистография - УЗДХГ) | 2 400 | |
УЗИ органов брюшной полости + эластометрия печени | 3 500 | |
Эластометрия печени | 2 000 | |
УЗИ щитовидной железы с эластометрией | 2 000 | |
УЗИ молочной железы с эластометрией | 2 200 | |
УЗИ периферических нервов | 3 500 | |
УЗИ ОМТ с эластометрией | 2 600 | |
УЗИ 1 нерва | 2 000 | |
УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) с функциональными пробами | 2 600 |
|
УЗИ сосудов шеи и головного мозга с функциональными пробами | 4 200 |
haliullina.k.r@mcolmed.ru
Время указано ориентировочное. Точное время можно уточнить у оператора контактного центра.