Сосудистые хирурги
Кузьмичев Михаил Евгеньевич
1 место в рейтинге сосудистых хирургов
Шакиров Марат Хазипович
2 место в рейтинге сосудистых хирургов
Тюрин Сергей Анатольевич
3 место в рейтинге сосудистых хирургов
Флебологи
Павлов Сергей Иванович
1 место в рейтинге флебологов
Изместьев Василий Олегович
2 место в рейтинге флебологов
Корчагина Мария Владимировна
3 место в рейтинге флебологов
сосудистый хирург, флеболог, лазерный хирург,
Действующий член Всероссийского общества ангиологов и сосудистых хирургов, Национальной коллегии флебологов, Российского общества хирургов, Евро-Азиатской ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов.
Автор 7 научных работ.
В 2002 г. окончил лечебно-профилактический факультет Уральской Государственной Медицинской Академии по специальности лечебное дело.
В 2002-2003 гг. проходил обучение в клинической интернатуре на кафедре хирургических болезней №2, на базе ЦГКБ№ 1, после чего была присвоена квалификация врача-хирурга.
В 2006 году прошел специализацию на базе ГОУДПО « Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию» г. Челябинска по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия».
В 2011, 2016 гг. - циклы повышения квалификации по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия».
В 2016 г. прошел профессиональную переподготовку по специальности «Ультразвуковая диагностика» на базе ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России.
Владеет всем спектром современных методик лечения варикозной болезни: ЭВЛК, РЧА, ЧЛК, склеротерапия, а также открытыми классическими методиками. Также имеет опыт реконструктивных операций на брахиоцефальных артериях, брюшной аорте и артериях нижних конечностей; операций по формированию постоянного сосудистого доступа для гемодиализа.
Профиль лечения
Стоимость приема по акции
Компрессионная склеротерапия, сеанс | 2 200 ₽ |
|
Компрессионная склеротерапия, главный врач, сеанс | 2 500 ₽ |
|
Компрессионная склеротерапия, 1 зона (бедро или голень) | 12 000 ₽ |
|
Компрессионная склеротерапия, 1 нога (полностью) | 19 000 |
|
Компрессионная склеротерапия, 2 ноги (полностью) | 36 000 |
|
Компрессионная склеротерапия + Трансдермальная лазерная коагуляция, 1 зона (бедро или голень) | 25 000 |
|
Компрессионная склеротерапия + Трансдермальная лазерная коагуляция, 1 нога (полностью) | 45 000 |
|
Компрессионная склеротерапия + Трансдермальная лазерная коагуляция, 2 ноги (полностью) | 86 000 |
|
Лазерное удаление сосудистых телеангиоэктазий, 1 квадратный сантиметр (диодно-волоконный лазерный аппарат) | 700 | |
Лазерное удаление сосудистых телеангиоэктазий на лице, 1 квадратный сантиметр (диодно-волоконный лазерный аппарат) | 1 300 | |
FILM-склеротерапия, 1 сеанс | 2 700 |
В стоимость процедур входят два контрольных УЗИ, три месяца наблюдения у сосудистого хирурга | ||
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены без перфорантов на одной конечности под местной анестезией***** | 35 300 ₽ | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены без перфорантов на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 40 600 ₽ | |
Чрезкожная лазерная перфорация мягких тканей терапией аутологичной обогащений тромбоцитами плазмой (ЧЛПМТ и ТАП)***** | 32 900 ₽ | |
Чрезкожная лазерная перфорация мягких тканей терапией аутологичной обогащений тромбоцитами плазмой (ЧЛПМТ и ТАП) одномоментно на двух конечностях***** | 58 200 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены и притоков малой или большой подкожной вены на бедре и голени под местной анестезией***** | 53 100 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены и притоков малой или большой подкожной вены на бедре и голени под местной анестезией, главный врач ***** | 61 000 | |
Склеротерапия в операционной, 1 категория сложности | 12 300 |
|
Склеротерапия в операционной, 2 категория сложности | 14 800 |
|
Склеротерапия в операционной, 1 категория сложности, главный врач | 14 000 |
|
Склеротерапия в операционной, 2 категория сложности, главный врач | 17 100 |
|
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен (вне зависимости от их кол-ва) на одной конечности под местной анестезией***** | 23 100 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен (вне зависимости от их кол-ва) на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 30 600 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией (вне зависимости от их кол-ва)***** | 44 200 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией (вне зависимости от их кол-ва), главный врач ***** | 51 000 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен на одной конечности под местной анестезией***** | 51 800 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 59 500 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой или малой подкожных вен на двух конечностях под местной анестезией***** | 54 300 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой или малой подкожных вен на двух конечностях под местной анестезией, главный врач ***** | 62 500 | |
Одномоментная (эндовенозная лазерная коагуляция) ЭВЛК большой или малой подкожных вен + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на двух конечностях под местной анестезией***** | 77 100 | |
Одномоментная (эндовенозная лазерная коагуляция) ЭВЛК большой или малой подкожных вен + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на двух конечностях под местной анестезией, главный врач ***** | 88 600 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой подкожной вены + кроссэктомия (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией***** | 49 900 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой подкожной вены + кроссэктомия (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 57 400 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция ЭВЛК малой подкожной вены + операция по разобщению софено-поплитеального соустья (РСПС) (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией ***** | 49 900 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен + ЭВЛК перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией***** | 53 100 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен + ЭВЛК перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 61 100 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция ЭВЛК малой подкожной вены + операция по разобщению софено-поплитеального соустья (РСПС) (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 57 400 |
Лечение неодимовым лазером | ||
Лечение единичных телеангиоэктазий на ногах, однократный сеанс | 9 500 ₽ | |
Лечение телеангиоэктазий, нога (голень, бедро) | 27 500 ₽ | |
Лечение телеангиоэктазий, вся нога, включая стопу | 30 900 ₽ | |
Лечение параорбитальных вен, одна зона | 11 600 | |
Лечение единичных телеангиоэктазий на лице, однократный сеанс | 4 500 | |
Лечение телеангиоэктазий, лицо | 12 500 | |
Лечение гемангиомы на губе | 14 600 | |
Лечение телеангиоэктазий в зоне декольте | 18 900 | |
Атипичное расположение телеангиоэктазий (руки, туловище), одна анатомическая область | 9 500 | |
Удаление гемангиом, 1-5 шт | 1 500 | |
Удаление гемангиом, 6-10 шт | 3 000 | |
Удаление гемангиом, 11 шт и более | 5 000 |
В стоимость процедур входят два контрольных УЗИ, три месяца наблюдения у сосудистого хирурга | ||
Радиочастотная облитерация вен (РЧО) (ствола большой подкожной вены или малой подкожной вены на одной конечности) под местной анестезией***** | 38 500 ₽ | |
Радиочастотная облитерация вен (РЧО) одновременно на двух конечностях или в бассейне большой подкожнойй вены и малой подкожной вены на одной конечности под местной анестезией***** | 68 700 ₽ | |
Радиочастотная облитерация вен (РЧО) (ствола большой подкожной вены или малой подкожной вены на одной конечности)+операция 1-й категории сложности №1 под местной анестезией***** | 50 600 ₽ | |
Радиочастотная облитерация вен (РЧО) (ствола большой подкожной вены или малой подкожной вены на одной конечности)+операция 1-й категории сложности №2 (операции 1-й категории сложности производятся на разных конечностях или операция Коккетта + разобщение софено-поплитеального соустья (РСПС) на одной ноге) под местной анестезией***** | 55 200 |
В стоимость операции входят восстановление отметок на н/конечностях, перевязки и три месяца наблюдения у сосудистого хирурга | ||
Операция Кроссэктомия (категория сложности первая) на одной конечности под местной анестезией | 17 640 ₽ | |
Операция короткий стриппинг (вторая категория сложности) на одной конечности под спинальной анестезией | 42 000 ₽ |
|
Операция флебэктомия (вторая категория сложности) на одной конечности под местной анестезией | 33 600 ₽ |
|
Операция флебэктомия (вторая категория сложности) на одной конечности под спинальной анестезией | 40 440 |
|
Операция 2-й категории сложности****+ 1-й категории №1 на одной конечности под местной анестезией | 38 040 | |
Операция 2-й категории сложности****+ 1-й категории №1 на одной конечности под спинальной анестезией | 44 880 | |
Операция 2-й категории сложности**** + 1-й категории №2 на одной конечности под местной анестезией | 42 600 | |
Операция 2-й категории сложности**** + 1-й категории №2 на одной конечности под спинальной анестезией | 50 160 | |
Операция 2-й категории сложности**** на двух конечностях или в бассейнах большой и малой подкожных вен на одной конечности под спинальной анестезией | 62 280 | |
Операция 2-й категории сложности**** + 1-й категории №3 на одной конечности под спинальной анестезией | 54 960 | |
Операция разобщение софено-поплитеального соустья (РСПС) (категория сложности первая) на одной конечности под местной анестезией | 17 640 | |
Операция локальная флебэктомия (категория сложности первая) на одной конечности под местной анестезией | 8 160 |
|
Операция локальная флебэктомия (категория сложности вторая) на одной конечности под местной анестезией | 18 360 | |
Операция локальная флебэктомия (категория сложности третья) на одной конечности под местной анестезией | 23 760 | |
Операция Коккетта на одной конечности, не зависимо от их количества (категория сложности первая) под местной анестезией | 15 240 | |
Одномоментная операция Коккетта на двух конечностях, не зависимо от их количества (категория сложности первая) под местной анестезией | 21 480 | |
Операция 1-й категории сложности*** № 2 на одной конечности под местной анестезией | 27 360 | |
Операция 1-й категории сложности*** № 3 на одной конечности под местной анестезией | 30 600 | |
Операция 1-й категории сложности*** № 4 на одной конечности под местной анестезией | 35 040 | |
Операция короткий стриппинг (вторая категория сложности) на одной конечности под местной анестезией | 35 160 |
gasnikov.a.a@mcolmed.ru
Время указано ориентировочное. Точное время можно уточнить у оператора контактного центра.
Стоимость приема по акции