Сосудистые хирурги
Кузьмичев Михаил Евгеньевич
1 место в рейтинге сосудистых хирургов
Шакиров Марат Хазипович
2 место в рейтинге сосудистых хирургов
Тюрин Сергей Анатольевич
3 место в рейтинге сосудистых хирургов
Флебологи
Павлов Сергей Иванович
1 место в рейтинге флебологов
Изместьев Василий Олегович
2 место в рейтинге флебологов
Корчагина Мария Владимировна
3 место в рейтинге флебологов
флеболог, хирург, лазерный хирург,
Образование высшее медицинское.
Знания и опыт:
Профиль лечения
Компрессионная склеротерапия, сеанс | 2 200 ₽ |
|
Компрессионная склеротерапия, главный врач, сеанс | 2 500 ₽ |
|
Компрессионная склеротерапия, 1 зона (бедро или голень) | 12 000 ₽ |
|
Компрессионная склеротерапия, 1 нога (полностью) | 19 000 |
|
Компрессионная склеротерапия, 2 ноги (полностью) | 36 000 |
|
Компрессионная склеротерапия + Трансдермальная лазерная коагуляция, 1 зона (бедро или голень) | 25 000 |
|
Компрессионная склеротерапия + Трансдермальная лазерная коагуляция, 1 нога (полностью) | 45 000 |
|
Компрессионная склеротерапия + Трансдермальная лазерная коагуляция, 2 ноги (полностью) | 86 000 |
|
Лазерное удаление сосудистых телеангиоэктазий, 1 квадратный сантиметр (диодно-волоконный лазерный аппарат) | 700 | |
Лазерное удаление сосудистых телеангиоэктазий на лице, 1 квадратный сантиметр (диодно-волоконный лазерный аппарат) | 1 300 | |
FILM-склеротерапия, 1 сеанс | 2 700 |
Перевязка после хирургического вмешательства 1 категории | 850 ₽ | |
Перевязка после хирургического вмешательства с использованием биологических повязок 1 категории | 1 400 ₽ | |
Перевязка после хирургического вмешательства 2 категории (пациенты с большими обширными ранами, требующими дополнительных действий хирурга: промывание, дренирование и т.п.) | 1 500 ₽ | |
Склерозирование внутреннего геморроидального узла | 4 900 | |
Иссечение анальной бахромки под местной анестезией без гистологии | 9 300 | |
Иссечение анальной бахромки под проводниковой анестезией без гистологии | 11 800 | |
Иссечение малой анальной бахромки под местной анестезией без гистологии, за 1 единицу | 4 700 | |
Оперативное лечение свища прямой кишки 1 категории (все включено, местная анестезия) | 24 200 | |
Оперативное лечение свища прямой кишки 1 категории (все включено, проводниковая анестезия) | 26 800 | |
Иссечение послеоперационного рубца, до 5-ти см. | 16 300 | |
Гистологическое исследование операционного материала | 4 000 | |
Вскрытие подкожного парапроктита | 7 200 | |
Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода | 4 700 | |
Блокада периартикулярная (без стоимости препарата) | 1 100 | |
Снятие швов после хирургического вмешательства 1 категории | 750 | |
Снятие швов после хирургического вмешательства 2 категории | 1 200 | |
Лечебная пункция кисты, гематомы (при необходимости выполнения УЗИ навигации она оплачивается отдельно согласно прайсу) | 2 500 | |
Лигирование геморроидального узла (1 узел) | 6 000 | |
Наружная геморроидэктомия, местная анестезия | 9 500 | |
Наружная геморроидэктомия, проводниковая анестезия | 12 000 | |
Тромбэктомия при тромбозе наружного геморроидального узла, 1 категория | 6 600 | |
Тромбэктомия при тромбозе наружного геморроидального узла, 2 категория | 9 300 | |
Иссечение анальной трещины, 1 категория сложности | 9 500 | |
Иссечение анальной трещины, 2 категория сложности | 13 200 | |
Иссечение анальной трещины, проводниковая анестезия | 15 700 |
|
Иссечение анальной трещины со сфинктеротомией, местная анестезия | 24 200 | |
Иссечение анальной трещины со сфинктеротомией, проводниковая анестезия | 26 800 | |
Иссечение анальной трещины со сфинктеротомией, спинальная анестезия | 31 000 | |
Ректоскопия | 1 800 | |
Введение ботокса в анальную трещину | 8 500 | |
Вскрытие и дренирование инфильтратов и абсцессов: Большие процессы | 5 500 | |
Вскрытие и дренирование инфильтратов и абсцессов: Малые процессы | 3 300 | |
Перевязка после хирургического вмешательства с использованием биологических повязок 2 категории (при гнойном раневом процессе) | 2 000 | |
Перевязка осложненых ран | 3 200 |
Удаление новообразований (стоимость гистологического исследования НЕ включена, при необходимости оплачивается отдельно согласно прайсу) | ||
Бородавки вульгарные (за единицу) | 3 100 ₽ |
|
Новообразования в паховой области размером до 1,0 см (за единицу) | 5 800 ₽ | |
Паппиломы (за единицу) | 700 ₽ | |
Удаление единичных кондилом без гистологии (в процедурном кабинете) | 3 300 | |
Удаление множественных кондилом без гистологии (в процедурном) | 5 100 | |
Удаление кондилом вне зависимости от их количества без гистологии (в операционной) | 12 500 | |
Плоские бородавки (за единицу) | 3 100 | |
Дерматофибромы (за единицу) | 4 000 | |
Мягкие фибромы (за единицу) | 4 000 | |
Липомы, атеромы размером до 1.5 см (за единицу) без гистологии | 5 200 | |
Кератомы размером до 1.5 см (за единицу) | 5 200 | |
Невусы (родинки) размером до 1.5 см (за единицу) без гистологии | 3 100 | |
Сухая стержневая мозоль (за единицу) | 2 500 | |
Подошвенные бородавки (шипиги) размером до 1.5 см (за единицу) | 2 500 |
Лазерное удаление новообразований на коже туловища и конечностей (стоимость гистологического исследования НЕ включена, при необходимости оплачивается отдельно согласно прайсу) | ||
Бородавки вульгарные до 0.5 см, от 1 до 5 (за единицу) | 3 150 ₽ | |
Контагиозные моллюски (за зону) | 900 ₽ | |
Невусы (родинки) до 0.5 см (за единицу) | 3 100 ₽ | |
Сухая стержневая мозоль (за единицу) | 1 850 | |
Подошвенные бородавки (шипиги до 0.5 см) (за единицу) | 1 850 | |
Новообразования в паховой области (до 0.5 см) (за единицу) | 4 000 | |
Паппиломы (до 0.3 см) (за единицу) | 2 200 | |
Паппиломы (до 1.0 см) (за единицу) | 2 850 | |
Множественные паппиломы (за зону) | 5 200 | |
Бородавки вульгарные до 0.5 см, от 5 до 10 (за единицу) | 2 900 | |
Бородавки вульгарные до 0.5 см, более 10 (за единицу) | 2 500 | |
Плоские бородавки до 0.3 см (за единицу) | 900 | |
Плоские бородавки размером более 0.3 см (за единицу) | 2 600 | |
Липомы, атеромы (до 1.5 см) (за единицу) | 4 600 | |
Кератомы (до 0.5 см) (за единицу) | 3 350 |
Лазерное удаление новообразований на коже лица и шеи (стоимость гистологического исследования НЕ включена, при необходимости оплачивается отдельно согласно прайсу) | ||
Бородавки вульгарные до 0.5 см, от 1 до 5 (за единицу) | 3 150 ₽ | |
Бородавки вульгарные до 0.5 см, от 5 до 10 (за единицу) | 2 900 ₽ | |
Бородавки вульгарные до 0.5 см, более 10 (за единицу) | 2 500 ₽ | |
Плоские бородавки до 0.3 см (за единицу) | 2 400 | |
Плоские бородавки размером более 0.3 см (за единицу) | 2 600 | |
Липомы, атеромы (до 1.5 см) (за единицу) | 4 600 | |
Паппиломы (до 0.3 см) (за единицу) | 2 400 | |
Паппиломы (до 1.0 см) (за единицу) | 3 100 | |
Множественные паппиломы (за зону) | 4 600 | |
Кератомы (до 0.5 см) (за единицу) | 3 100 | |
Контагиозные моллюски (за зону) | 900 | |
Невусы (родинки) до 0.3 см (за единицу) | 2 900 | |
Невусы (родинки) более 0.3 см (за единицу) | 3 100 | |
Новообразования в области век до 2 мм (за веко) | 3 500 | |
Новообразования на ресничном крае (до 1 мм) (за единицу) | 3 700 |
Другое | ||
Местная аппликационная анестезия | 660 ₽ | |
Местная инфильтрационная анестезия | 540 ₽ |
В стоимость процедур входят два контрольных УЗИ, три месяца наблюдения у сосудистого хирурга | ||
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены без перфорантов на одной конечности под местной анестезией***** | 35 300 ₽ | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены без перфорантов на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 40 600 ₽ | |
Чрезкожная лазерная перфорация мягких тканей терапией аутологичной обогащений тромбоцитами плазмой (ЧЛПМТ и ТАП)***** | 32 900 ₽ | |
Чрезкожная лазерная перфорация мягких тканей терапией аутологичной обогащений тромбоцитами плазмой (ЧЛПМТ и ТАП) одномоментно на двух конечностях***** | 58 200 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены и притоков малой или большой подкожной вены на бедре и голени под местной анестезией***** | 53 100 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены и притоков малой или большой подкожной вены на бедре и голени под местной анестезией, главный врач ***** | 61 000 | |
Склеротерапия в операционной, 1 категория сложности | 12 300 |
|
Склеротерапия в операционной, 2 категория сложности | 14 800 |
|
Склеротерапия в операционной, 1 категория сложности, главный врач | 14 000 |
|
Склеротерапия в операционной, 2 категория сложности, главный врач | 17 100 |
|
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен (вне зависимости от их кол-ва) на одной конечности под местной анестезией***** | 23 100 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен (вне зависимости от их кол-ва) на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 30 600 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией (вне зависимости от их кол-ва)***** | 44 200 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией (вне зависимости от их кол-ва), главный врач ***** | 51 000 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен на одной конечности под местной анестезией***** | 51 800 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 59 500 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой или малой подкожных вен на двух конечностях под местной анестезией***** | 54 300 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой или малой подкожных вен на двух конечностях под местной анестезией, главный врач ***** | 62 500 | |
Одномоментная (эндовенозная лазерная коагуляция) ЭВЛК большой или малой подкожных вен + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на двух конечностях под местной анестезией***** | 77 100 | |
Одномоментная (эндовенозная лазерная коагуляция) ЭВЛК большой или малой подкожных вен + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на двух конечностях под местной анестезией, главный врач ***** | 88 600 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой подкожной вены + кроссэктомия (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией***** | 49 900 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой подкожной вены + кроссэктомия (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 57 400 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция ЭВЛК малой подкожной вены + операция по разобщению софено-поплитеального соустья (РСПС) (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией ***** | 49 900 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен + ЭВЛК перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией***** | 53 100 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен + ЭВЛК перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 61 100 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция ЭВЛК малой подкожной вены + операция по разобщению софено-поплитеального соустья (РСПС) (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 57 400 |
Лечение неодимовым лазером | ||
Лечение единичных телеангиоэктазий на ногах, однократный сеанс | 9 500 ₽ | |
Лечение телеангиоэктазий, нога (голень, бедро) | 27 500 ₽ | |
Лечение телеангиоэктазий, вся нога, включая стопу | 30 900 ₽ | |
Лечение параорбитальных вен, одна зона | 11 600 | |
Лечение единичных телеангиоэктазий на лице, однократный сеанс | 4 500 | |
Лечение телеангиоэктазий, лицо | 12 500 | |
Лечение гемангиомы на губе | 14 600 | |
Лечение телеангиоэктазий в зоне декольте | 18 900 | |
Атипичное расположение телеангиоэктазий (руки, туловище), одна анатомическая область | 9 500 | |
Удаление гемангиом, 1-5 шт | 1 500 | |
Удаление гемангиом, 6-10 шт | 3 000 | |
Удаление гемангиом, 11 шт и более | 5 000 |
В стоимость процедур входят два контрольных УЗИ, три месяца наблюдения у сосудистого хирурга | ||
Радиочастотная облитерация вен (РЧО) (ствола большой подкожной вены или малой подкожной вены на одной конечности) под местной анестезией***** | 38 500 ₽ | |
Радиочастотная облитерация вен (РЧО) одновременно на двух конечностях или в бассейне большой подкожнойй вены и малой подкожной вены на одной конечности под местной анестезией***** | 68 700 ₽ | |
Радиочастотная облитерация вен (РЧО) (ствола большой подкожной вены или малой подкожной вены на одной конечности)+операция 1-й категории сложности №1 под местной анестезией***** | 50 600 ₽ | |
Радиочастотная облитерация вен (РЧО) (ствола большой подкожной вены или малой подкожной вены на одной конечности)+операция 1-й категории сложности №2 (операции 1-й категории сложности производятся на разных конечностях или операция Коккетта + разобщение софено-поплитеального соустья (РСПС) на одной ноге) под местной анестезией***** | 55 200 |
В стоимость операции входят восстановление отметок на н/конечностях, перевязки и три месяца наблюдения у сосудистого хирурга | ||
Операция Кроссэктомия (категория сложности первая) на одной конечности под местной анестезией | 17 640 ₽ | |
Операция короткий стриппинг (вторая категория сложности) на одной конечности под спинальной анестезией | 42 000 ₽ |
|
Операция флебэктомия (вторая категория сложности) на одной конечности под местной анестезией | 33 600 ₽ |
|
Операция флебэктомия (вторая категория сложности) на одной конечности под спинальной анестезией | 40 440 |
|
Операция 2-й категории сложности****+ 1-й категории №1 на одной конечности под местной анестезией | 38 040 | |
Операция 2-й категории сложности****+ 1-й категории №1 на одной конечности под спинальной анестезией | 44 880 | |
Операция 2-й категории сложности**** + 1-й категории №2 на одной конечности под местной анестезией | 42 600 | |
Операция 2-й категории сложности**** + 1-й категории №2 на одной конечности под спинальной анестезией | 50 160 | |
Операция 2-й категории сложности**** на двух конечностях или в бассейнах большой и малой подкожных вен на одной конечности под спинальной анестезией | 62 280 | |
Операция 2-й категории сложности**** + 1-й категории №3 на одной конечности под спинальной анестезией | 54 960 | |
Операция разобщение софено-поплитеального соустья (РСПС) (категория сложности первая) на одной конечности под местной анестезией | 17 640 | |
Операция локальная флебэктомия (категория сложности первая) на одной конечности под местной анестезией | 8 160 |
|
Операция локальная флебэктомия (категория сложности вторая) на одной конечности под местной анестезией | 18 360 | |
Операция локальная флебэктомия (категория сложности третья) на одной конечности под местной анестезией | 23 760 | |
Операция Коккетта на одной конечности, не зависимо от их количества (категория сложности первая) под местной анестезией | 15 240 | |
Одномоментная операция Коккетта на двух конечностях, не зависимо от их количества (категория сложности первая) под местной анестезией | 21 480 | |
Операция 1-й категории сложности*** № 2 на одной конечности под местной анестезией | 27 360 | |
Операция 1-й категории сложности*** № 3 на одной конечности под местной анестезией | 30 600 | |
Операция 1-й категории сложности*** № 4 на одной конечности под местной анестезией | 35 040 | |
Операция короткий стриппинг (вторая категория сложности) на одной конечности под местной анестезией | 35 160 |
matveeva.m.a@mcolmed.ru
Время указано ориентировочное. Точное время можно уточнить у оператора контактного центра.