Сосудистые хирурги
Кузьмичев Михаил Евгеньевич
1 место в рейтинге сосудистых хирургов
Шакиров Марат Хазипович
2 место в рейтинге сосудистых хирургов
Тюрин Сергей Анатольевич
3 место в рейтинге сосудистых хирургов
Флебологи
Павлов Сергей Иванович
1 место в рейтинге флебологов
Изместьев Василий Олегович
2 место в рейтинге флебологов
Корчагина Мария Владимировна
3 место в рейтинге флебологов
В нашей клинике пациент сможет пройти курс лечения по поводу вегето-сосудистой дистонии, церебрального атеросклероза, неврологических аспектов постстрессовых расстройств.
Врач сможет выяснить причину развития патологии, например:
Выявить признаки атеросклеротических изменений можно по следующим жалобам пациента:
Говорить о возникновении нейроциркуляторной дистонии можно после обнаружения таких характерных сочетаний симптомов как:
Прохождение клинического обследования позволит выявить форму и источник поражения. Для диагностики больного врач медицинского центра направляет его на:
При необходимости больному назначается мониторинг артериального давления и консультация с другими медицинскими специалистами при подозрении на атеросклероз различных органов.
Среди основных методов помощи больным с нейроциркуляторной дистонией и атеросклерозом выделяют:
В нашем центре каждый больной может рассчитывать на персональный подход и невысокие цены на медицинские услуги.
Избежать осложнений болезни и вторичных проявлений невротических расстройств можно путем регулярного применения профилактических мер, в том числе:
Консультация сосудистого хирурга | 1 600 ₽ |
|
Консультация сосудистого хирурга, главного врача центра МЦ ОЛМЕД | 2 000 ₽ |
|
Консультация сосудистого хирурга, к.м.н. главного врача сети клиник МЦ ОЛМЕД | 2 500 ₽ |
|
Консультация нейрохирурга, вертебролога | 2 700 | |
Консультация уролога | 2 200 | |
Консультация ревматолога | 2 200 | |
Консультация проктолога | 2 200 | |
Консультация проктолога с аноскопией | 3 000 | |
Консультация проктолога с ректоскопией | 4 000 | |
Консультация травматолога-ортопеда | 2 200 | |
Консультация врача дерматовенеролога | 1 800 | |
Консультация гастроэнтеролога | 2 400 | |
Консультация эндоваскулярного хирурга | 2 500 | |
Консультация терапевта | 2 200 | |
Консультация хирурга | 2 000 | |
Консультация хирурга, доктора медицинских наук | 2 500 | |
Консультация диетолога | 3 300 | |
Консультация кардиолога, аритмолога Коцюбы И.И. | 2 700 | |
Консультация эндокринолога Власенко А.А. | 2 700 | |
Консультация гинеколога Перцовой Ю.В. | 3 200 | |
Консультация маммолога | 2 200 | |
Консультация невролога Русиной Е.А. | 5 000 |
|
Консультация терапевта, ревматолога, кардиолога, кмн Антоновой С.М. | 2 400 |
Блокада грушевидной мышцы (Дипроспан, Кеналог, Флостероном и др.) | 2 400 ₽ | |
Линейный массаж, 1 сеанс | 600 ₽ | |
Блокада триггерных точек паравертебральных мышц (Дипроспан, Кеналог, Флостероном и др.) | 2 200 ₽ | |
Блокада внутрисуставная (без стоимости лекарственного препарата) | 2 000 | |
Ботулинотерапия при блефароспазме | 10 600 | |
Ботулинотерапия при гемифациальном спазме | 20 800 | |
Ботулинотерапия при мигрени | 39 700 | |
Кинезиотейпирование (включая стоимость кинезиотейпа) за 1 процедуру | 1 200 | |
Иглорефлексотерапия, 1 сеанс | 1 200 | |
Точечный массаж, 1 сеанс | 500 | |
Терапия мигрени моноклональными антителами в день приема, 1 инъекция | 22 300 | |
Терапия мигрени моноклональными антителами, 1 инъекция | 25 300 |
Наши врачи не только обладают высокой квалификацией в диагностике и лечении, но и отнесутся к вам с максимальным участием.
Чтобы вы могли все предусмотреть и сэкономить при этом бюджет и время, мы разработали специальные комплексные программы.
Разнообразие применяемых нами методик диагностики позволяет выявить болезнь точно и быстро.
Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в том, что лечение отвечает последним мировым стандартам