Сосудистые хирурги
Кузьмичев Михаил Евгеньевич
1 место в рейтинге сосудистых хирургов
Шакиров Марат Хазипович
2 место в рейтинге сосудистых хирургов
Тюрин Сергей Анатольевич
3 место в рейтинге сосудистых хирургов
Флебологи
Павлов Сергей Иванович
1 место в рейтинге флебологов
Изместьев Василий Олегович
2 место в рейтинге флебологов
Корчагина Мария Владимировна
3 место в рейтинге флебологов
Прайс-лист на услуги лаборатории медицинского центра «ОЛМЕД»
от 1 ноября 2024 г.
Анализ мочи по Нечипоренко | 260 ₽ | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 470 ₽ | |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 470 ₽ | |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 300 | |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 200 | |
Копрограмма | 450 | |
Анализ кала на яйца гельминтов | 370 | |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 300 | |
Анализ кала на цисты простейших | 360 | |
Энтеробиоз | 330 | |
Общий анализ крови | 270 | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 470 | |
Лейкоцитарная формула | 260 | |
Ретикулоциты | 280 | |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 470 | |
Содержание углеводов в кале | 500 | |
Проба Сулковича | 200 | |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 350 | |
Спермограмма | 1 800 | |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1 100 | |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1 000 | |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 550 |
D-димер | 800 ₽ | |
Антитромбин III | 400 ₽ | |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 250 ₽ | |
Волчаночный антикоагулянт, скрининговый и подтверждающий тест | 1 000 | |
Группа крови ABO | 300 | |
Коагулограмма №1 (протромбиновый индекс (ПИ), МНО) | 300 | |
Резус фактор | 300 | |
Тромбиновое время | 270 | |
Фибриноген | 300 | |
Коагулограмма №2 (ПИ, МНО, фибриноген) | 500 | |
Коагулограмма №3 (ПИ, МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1 800 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 ₽ | |
Альбумин в сыворотке | 230 ₽ | |
Амилаза общая в сыворотке | 230 ₽ | |
Амилаза панкреатическая | 370 | |
Антистрептолизин О | 370 | |
Аполипопротеин B | 470 | |
Аполипопротеин A 1 | 500 | |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 | |
Белковые фракции в сыворотке | 550 | |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 660 | |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 200 | |
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 520 | |
Глюкоза в плазме | 200 | |
Гомоцистеин | 1 450 | |
Железо в сыворотке | 220 | |
Железосвязывающая способность сыворотки | 200 | |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 350 | |
Кальций в сыворотке | 250 | |
Креатинин в сыворотке | 200 | |
Креатинкиназа общая | 300 | |
Креатинкиназа MB | 330 | |
Лактат | 600 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 250 | |
Лактатдегидрогеназа 1 (ЛДГ 1) | 400 | |
Липаза | 250 | |
Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 260 | |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 300 | |
Магний в сыворотке | 260 | |
Мочевая кислота в сыворотке | 200 | |
Мочевина в сыворотке | 200 | |
Белок общий в сыворотке | 200 | |
Билирубин общий | 200 | |
Билирубин прямой | 200 | |
Белок общий в моче (разовая порция; суточная моча) | 200 | |
С-пептид в сыворотке | 500 | |
Трансферрин | 580 | |
Триглицериды | 200 | |
Ферритин | 610 | |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 800 | |
Фосфатаза щелочная общая | 200 | |
Фосфор в сыворотке | 200 | |
Фруктозамин | 900 | |
Холестерол общий | 200 | |
Холинэстераза в сыворотке | 275 | |
Кальций ионизированный | 450 | |
Амилаза общая в суточной моче | 270 | |
Кальций в суточной моче | 260 | |
Магний в суточной моче | 260 | |
Фосфор в суточной моче | 260 | |
Креатинин в суточной моче | 260 | |
Мочевина в суточной моче | 260 | |
Мочевая кислота в суточной моче | 260 | |
Калий в сыворотке | 240 | |
Натрий в сыворотке | 240 | |
Хлор в сыворотке | 300 | |
Калий в суточной моче | 220 | |
Натрий в суточной моче | 260 | |
Хлор в суточной моче | 260 | |
Глюкозотолерантный тест | 770 | |
Тропонин I (количественно) | 780 | |
Гаптоглобин | 1 130 | |
Альфа-1-антитрипсин | 1 130 | |
Миоглобин | 1 130 | |
Церулоплазмин | 1 130 | |
Цинк в крови | 1 012 | |
Медь в крови | 1 012 | |
Алюминий в крови | 1 495 | |
Марганец в крови | 1 495 | |
Кобальт в крови | 1 495 | |
Никель в крови | 1 495 | |
Селен в крови | 1 495 | |
Ртуть в крови | 1 495 | |
Свинец в крови | 1 495 | |
Витамин А (ретинол) | 2 310 | |
Витамин В1 (тиамин) | 2 310 | |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 310 | |
Витамин В6 (пиридоксин) | 2 310 | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 310 | |
Витамин D, 25-дигидрокси (кальциферол) | 1 200 | |
Витамин Е (токоферол) | 2 310 | |
Витамин К (филлохинон) | 2 310 | |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 7 890 | |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота,альфа-линоленовая кислота) | 7 890 | |
Альбумин в моче (микроальбиминурия) | 790 | |
Глюкоза в моче | 200 | |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 242 | |
С-пептид в суточной моче | 550 | |
Эластаза в сыворотке | 4 510 | |
NT-proBNP (количественно) | 2 810 | |
Липопротеин альфа | 1 190 | |
Фосфатаза кислая общая | 540 | |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 440 | |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2 000 | |
Витамин B3 (ниацин) | 2 000 | |
Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 4 300 | |
Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 4 600 | |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 6 100 | |
Определение фракции трансферина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 2 600 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P; Витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 17 050 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn; Витамины K, D, B9, B12) | 7 300 | |
Прокальцитонин | 3 630 |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 2 400 ₽ | |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 620 ₽ | |
CA 125 II | 670 ₽ | |
CA 15-3 | 670 | |
CA 19-9 | 670 | |
CA 72-4 | 1 130 | |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 1 200 | |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 300 | |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 300 | |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 300 | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 605 | |
Альдостерон | 825 | |
Андростендион | 1 230 | |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 440 | |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 550 | |
Бета2-микроглобулин в сыворотке | 900 | |
Бета2-микроглобулин в моче | 870 | |
Хорионического гонадотропина человека (ХГЧ общий) | 410 | |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 500 | |
Дигидротестостерон | 1 510 | |
Инсулин | 550 | |
Кальцитонин в сыворотке | 880 | |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2 790 | |
Кортизол в сыворотке | 420 | |
Свободный кортизол в моче | 1 750 | |
Паратиреоидный гормон, интактный | 760 | |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), сверхчувствительно | 500 | |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 605 | |
Соматотропный гормон | 615 | |
Тестостерон свободный | 940 | |
Тиреоглобулин | 780 | |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 400 | |
Нейрон специфическая энолаза (NSE) | 1 450 | |
Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3 410 | |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) в крови | 2 270 | |
Инсулиноподобный фактор роста | 1 210 | |
17-кетостероиды (17-КС) в моче | 1 200 | |
Ингибин B | 2 950 | |
Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа (в кале) | 4 130 | |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1 200 | |
Копрологическая эластаза (кал) | 2 750 | |
Антимюллеровский гормон | 1 570 | |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 000 | |
Ренин | 1 430 | |
Лептин | 1 230 | |
CA-242 | 1 350 | |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4), сверхчувствительно | 460 | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ), сверхчувствительно | 405 | |
Прогестерон, сверхчувствительно | 405 | |
Трийодтиронин общий (Т3), сверхчувствительно | 385 | |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный), сверхчувствительно | 385 | |
Тироксин общий (Т4), сверхчувствительно | 385 | |
Тироксин свободный (Т4 свободный), сверхчувствительно | 385 | |
Тестостерон, сверхчувствительно | 405 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ), сверхчувствительно | 375 | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), сверхчувствительно | 405 | |
Эстрадиол, сверхчувствительно | 405 | |
Макропролактин | 650 | |
Пролактин, сверхчувствительно | 405 | |
Андростендиол глюкуронид | 2 210 | |
Проинсулин | 1 400 | |
Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (РАРР А) | 1 630 | |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3 000 | |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2 600 | |
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 2 530 | |
Кортизол в слюне | 570 | |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в крови | 2 475 | |
Индекс инсулинорезистентности (HOMA) | 690 |
Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИХА | 430 ₽ | |
anti-HAV, IgM | 600 ₽ | |
anti-HBc, IgM | 500 ₽ | |
anti-HBc, антитела | 500 | |
anti-HBs, антитела ,(полуколичественно) | 500 | |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 770 | |
Candida albicans, IgG, титр | 400 | |
Chlamydia trachomatis, IgA, титр | 350 | |
Chlamydia trachomatis, IgG, титр | 350 | |
Chlamydia trachomatis, IgM, титр | 350 | |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, антитела | 830 | |
Cytomegalovirus, IgG (количественно) | 465 | |
Cytomegalovirus, IgM (количественно) | 605 | |
Echinococcus, IgG, титр | 495 | |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 550 | |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 450 | |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 485 | |
Giardia lamblia, антитела | 450 | |
HBeAg | 605 | |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 685 | |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 550 | |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG, титр | 550 | |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 550 | |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24), сверхчувствительно | 380 | |
Measles Virus, IgG,титр | 700 | |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 600 | |
Mycoplasma hominis, IgA | 400 | |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 400 | |
Opistorchis, IgG, титр | 400 | |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 500 | |
Rubella Virus, IgM (количественно) | 500 | |
Toxocara, IgG, титр | 450 | |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 500 | |
Toxoplasma gondii, IgM (количественно) | 500 | |
Treponema pallidum, IgG, титр | 520 | |
Treponema pallidum, IgM, титр | 520 | |
Trichinella, IgG, титр | 450 | |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 400 | |
Ureaplasma urealyticum, IgA,титр | 400 | |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 400 | |
Varicella Zoster Virus, IgG (титр) | 575 | |
Varicella Zoster Virus, IgM | 575 | |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), титр | 250 | |
Anaplasma phagocytophilum, IgM, титр | 1 035 | |
Anaplasma phagocytophilum, IgG, титр | 1 035 | |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 695 | |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 695 | |
anti-HDV, антитела | 700 | |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 400 | |
Chlamydia pneumoniae, IgG , (количественно) | 400 | |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 750 | |
Mycoplasma pneumoniae, IgA,(количественно) | 750 | |
Mycoplasma pneumoniae, IgG,(количественно) | 750 | |
Human Herpes Virus 6, IgG | 685 | |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis (титр) | 820 | |
Вирус клещевого энцефалита, IgM (полуколичественно) | 695 | |
Вирус клещевого энцефалита, IgG (титр) | 695 | |
Mumps Virus, IgM (полуколичественно) | 850 | |
Chlamydia pneumoniae, IgA (количественно) | 620 | |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A,B,C1,C2,D,E | 870 | |
Anti-HCV, антитела ИХА | 450 | |
Anti-HCV, антитела | 400 | |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 400 | |
HBsAg, ИФА | 385 | |
Clostridium tetani, антитела, титр | 930 | |
Neisseria meningitidis, антитела | 1 350 | |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 850 | |
Corynebacterium diphtheriae,антитела,титр | 910 | |
anti-HBe, антитела | 670 | |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opistorchis, Toxocara, Trichinella, Echinococcus) | 1 100 | |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 725 | |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 725 | |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 725 | |
Ascaris lumbricoides, IgG, титр | 470 | |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 780 | |
Giardia lamblia, IgM | 640 | |
Giardia lamblia, антиген | 1 100 | |
Helicobacter pylori, антиген | 1 200 | |
Rotavirus, антиген | 810 | |
Toxoplasma gondii, IgА | 500 | |
Clonorchis sinensis, IgG, титр | 650 | |
Helicobacter pylori, IgM | 800 | |
anti-HAV, IgG | 600 | |
Chlamydia psittaci, IgA | 1 800 | |
Chlamydia psittaci, IgM | 1 800 | |
Chlamydia psittaci, IgG | 1 800 | |
Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча,секрет простаты, эякулят) | 340 | |
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 340 | |
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь, мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 340 | |
Epstein Barr Virus, ДНК [ПЦР] (кровь) | 400 | |
Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты) | 340 | |
HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 500 | |
HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 3 100 | |
HCV, генотипирование, РНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 1 500 | |
HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 605 | |
HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 3 250 | |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь, мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 340 | |
Human Herpes Virus 6, ДНК [ПЦР] (кровь, мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 400 | |
Human Herpes Virus 7, ДНК [ПЦР] (кровь, мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 500 | |
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, ректальный мазок, секрет простаты, биоптат) | 385 | |
Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, ректальный мазок,секрет простаты, биоптат) | 385 | |
Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, ректальный мазок, секрет простаты, биоптат) | 385 | |
Mycobacterium tuberculosis, ДНК [ПЦР] (кровь) | 485 | |
Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [ПЦР] (кровь, моча, урогенитальный мазок, клетки эндометрия матки, эякулят, секрет простаты) | 440 | |
Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 340 | |
Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 340 | |
Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 340 | |
Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 340 | |
Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 340 | |
Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 340 | |
Bordetella pertussis, ДНК [ПЦР] (мазок из носоглотки, мазок из зева, носоглоточный аспират) | 750 | |
HDV, РНК [ПЦР] (кровь) | 650 | |
Helicobacter pylori, ДНК [ПЦР] (кал) | 730 | |
Streptococcus pyogenes, ДНК [ПЦР] (мазок из зева, мазок из носоглотки, мокрота, синовиальная жидкость) | 650 | |
Adenovirus, ДНК [ПЦР] (мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, мазок с конъюнктивы, кал, ликвор, амниотическая жидкость, смыв из бронхов) | 800 | |
Chlamydia pneumoniae, ДНК [ПЦР] (мазок) | 530 | |
Toxoplasma gondii, ДНК [ПЦР] (кровь) | 360 | |
Mycoplasma pneumoniae, ДНК [ПЦР] (мазок) | 510 | |
Streptococcus pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 600 | |
Enterovirus, РНК [ПЦР] (мазок из носоглотки, ректальный мазок, кал, ликвор, биоптат) | 620 | |
Haemophilus species, ДНК [ПЦР] (кровь) | 600 | |
Human Herpes Virus 8, ДНК [ПЦР] (кровь, мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 550 | |
Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят) | 320 | |
Haemophilus ducreyi, ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 485 | |
Rotavirus A, РНК [ПЦР] (кал) | 1 000 | |
Norovirus I и II типов, РНК [ПЦР] (кал) | 1 210 | |
Salmonella species, ДНК [ПЦР] (кал) | 1 000 | |
Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [ПЦР] (кал) | 670 | |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), с определением генотипа ( мазок урогенитальный, ректальный мазок, биоптат,секрет простаты) | 1 000 | |
Treponema pallidum, ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, соскоб, моча, секрет простаты, эякулят) | 440 | |
Ureaplasma species, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР](мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 850 | |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК количественно, без определения типа [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, ректальный мазок, биоптат,секрет простаты) | 1 320 | |
Фемофлор - 16 [реал-тайм ПЦР] | 2 970 | |
Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp., Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp., Lachnobacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum (urealyticum + parvum), Candida spp. | ||
Фемофлор - 8 [реал-тайм ПЦР] | 1 825 | |
Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Mycoplasma (hominis +genitalium), Сandida spp. | ||
Фемофлор Скрин [реал- тайм ПЦР] | 2 465 | |
Lactobacillus spp. (нормофлора); Enterobacteriaceae, Streptococcus spp. (факультативно-анаэробные); Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp., Eubacterium spp. (облигатно-анаэробные); Candida spp. (дрожжеподобные грибы); Mycoplasma hominis (микоплазмы); Mycoplasma genitalium (патогенные микроорганизмы). | ||
Mycoplasma spp, ДНК [ПЦР] (урогенитальный мазок, моча, секрет простаты, эякулят) | 460 | |
Varicella Zoster Virus, ДНК [ПЦР] (кровь, мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 460 | |
Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter sp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) | 1 700 | |
Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого канцерогенного риска (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 2 785 | |
Human Papillomavirus 16 (HPV 16), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 | |
Human Papillomavirus 18 (HPV 18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 | |
Yersinia enterocolitica, ДНК [ПЦР] | 715 | |
Herpes Simplex Virus 1, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь, мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 255 | |
Herpes Simplex Virus 2, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь, мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 255 | |
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) | 660 | |
Cytomegalovirus, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] | 890 | |
Комплексное исследование на Cytomegalovirus, Epstein Barr Virus, Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно | 1 000 | |
Human Papillomavirus (HPV) высокого канцерогенного риска – скрининговое определение генотипов (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) и генотипирование 16 и 18 типов [реал-тайм ПЦР, Roche Cobas 4800] | 5 600 | |
Развернутая диагностика ЗППП для мужчин (Андрофлор), ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2 500 | |
Антитела к Cytomegalovirus (IgM, IgG) с определением авидности IgG | 2 600 | |
Определение авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу краснухи | 980 | |
Определение авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу Эпштейна-Барр | 1 400 | |
Определение авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов | 980 | |
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), мазок из зева и носа (смешанный мазок) | 1 750 | |
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), мазок из зева и носа (смешанный мазок), на выезде по Свердловской области | 2 700 | |
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), мазок из зева и носа (смешанный мазок) с переводом на английский язык | 1 860 | |
Определение антител класса G к коронавирусу (anti-SARS-COV-2 IgG, спайковый (S) белок), полуколичественный тест | 1 045 | |
Определение антител класса М к коронавирусу (anti-SARS-COV-2 IgM), полуколичественный тест, венозная кровь, на выезде по Свердловской области | 1 600 | |
Определение антител класса M к коронавирусу (anti-SARS-CoV-2 IgM, спайковый (S) белок), полуколичественный тест | 1 045 | |
Определение антител класса G к коронавирусу (anti-SARS-CoV-2 IgG), полуколичественный тест, венозная кровь, на выезде по Свердловской области | 1 600 | |
Определение антител класса G к коронавирусу (anti-SARS-CoV-2 IgG), спайковый (S) белок, количественный тест | 1 320 | |
Определение антител класса G к коронавирусу (anti-SARS-CoV-2 IgG), спайковый (S) белок, количественный тест, венозная кровь, на выезде по Свердловской области | 1 925 | |
Экспресс-тест определения антигена Covid-19 (SARS-CoV-2, Ag) (для пациентов стационара перед операцией) | 510 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки и наружного маточного зева | 770 ₽ | |
Иммуногистохимическое исследование препаратов молочной железы | 5 400 ₽ | |
Иммуногистохимическое исследование препаратов аспирата эндометрия | 5 900 ₽ | |
Иммуногистохимическое исследование препаратов лимфотического узла | 5 500 | |
Цитологическое исследование пунктатов, соскобов других органов и тканей | 770 | |
Гистологическое исследование операционного материала | 2 300 | |
Гистологическое исследование биопсийного диагностического материала | 2 000 | |
Цитологическое исследование мазка (соскоба) с купола влагалища (при отсутствии шейки матки) | 770 | |
Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка р16 (выполняется совместно с 12-051) | 2 200 | |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии с использованием рутинных окрасок | 1 700 | |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 2 000 | |
Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка р16 и Ki 67 (выполняется совместно с 12-051) | 3 500 |
Антитела к овариальным (текальным) антигенам | 2 500 ₽ | |
Антиэритроцитарные антитела, титр | 750 ₽ | |
Антитела к спермальным антигенам (в крови) | 950 ₽ | |
Антитела к спермальным антигенам (в сперме) | 950 | |
Антитела к двухцепочечной ДНК (анти dsDNA), скрининг | 750 | |
Антитела к инсулину | 850 | |
Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 1 700 | |
Антифосфолипидные антитела IgM | 750 | |
Антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду, IgG | 1 800 | |
Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг | 750 | |
Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы | 1 200 | |
Антитела к глиадину, IgA | 830 | |
Антитела к глиадину, IgG, титр | 800 | |
Антифосфолипидные антитела IgG | 750 | |
Ревматоидный фактор | 380 | |
Антитела к митохондриям (AMA) | 1 200 | |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | 1 400 | |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG и IgA | 1 450 | |
Антитела к бета2-гликопротеину | 1 450 | |
Антикератиновые антитела (АКА) | 1 650 | |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1 900 | |
Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 2 200 | |
Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 1 570 | |
Антитела к гладким мышцам | 1 570 | |
Антитела к эндомизию, IgA | 1 650 | |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 1 570 | |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 1 570 | |
Антиретикулиновые антитела (APA) | 1 500 | |
Антитела к миокарду | 1 100 | |
Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках | 1 400 | |
Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) | 1 400 | |
Антитела к кардиолипину, IgG и IgM | 1 900 | |
Антиперинуклеарный фактор | 1 400 | |
Типирование HLA-B27 | 1 900 | |
Ангиотензин-превращающий фермент сыворотки | 2 300 | |
